功能与优点
南行SA-3.91透明格栅LED显示屏
南行SA-3.91透明格栅LED显示屏具有条状,镂空、透光、不影响通风和采光的产品形态等特点。可广泛应用于汽车4S店、旅游景点、酒店、大型商场、琉璃墙内和地标建筑等,适宜建造超大型的中庭显示屏,是打造地标性动态显示景观的首选产品。
优点
1.平整简洁,框架式箱体拼接,平整无缝,高效整洁,
2.防护等级高,风荷载能力强,镂空的网格自然透风,屏体风荷载能力极强并且元需安装散热冷却设备,从而节约成本IP67以上防护等级,适合户外任何恶劣环境、天气。
3.高通透率20%-70%,有效保障楼宇采光,告别 “有屏无光”时代。
4.安装方便,维护快捷,阻燃材料和快速自锁箱体设计,无需复杂钢结构可徒手快速安装,前后维护简单快捷。
5.节能环保低耗能,全天24小时稳定运行365天连续工作,寿命可达10万小时。
6.全天侯防高低温,全天候耐低温-40°C最高温度达60°C,潮湿等各种天气环境。
技术与参数
屏体技术参数 | |
像素间距 | 3.91-7.8mm |
像素组成 | 1R1G1B |
LED类型 | SMD 1921 |
显示亮度 | 800-3500cd/m²(可调) |
白平衡亮度 | 800-3500cd/m²(可调) |
亮度控制 | 智能/手动 |
色温 | 2000K~9500K(可调) |
视角 | 水平140°/垂直140° |
像素密度 | 32768 dots/m² |
模组分辨率(W×H) | 32×64 dots |
模组尺寸(W×H) | 125×500mm |
箱体分辨率(W×H) | 256×64点 |
箱体尺寸(W×H×D) | 1000x500mm |
重量 | 4kg/panel |
面积 | 0.5 m² |
材质 | 铝型材 |
防护等级 | 前IP30/后IP30 |
工作温湿度 | 0℃~+40℃/10%~90%RH无凝露 |
存储温湿度 | -10℃~+50℃/10%~90%RH无凝露 |
颜色处理位数 | 14 bits |
灰度等级 | 16384 levels per color |
颜色 | 4.39 trillion |
单点亮度校正 | 有 |
单点色度校正 | 有 |
亮度均匀性 | ≥98% |
色度均匀性 | (x,y)±0.003之内 |
画面帧频 | 60 Hz |
画面刷新率 | ≥1920 Hz |
输入电源 | AC110~240V,50/60Hz |
输入功率(最大值) | 800 W/m² |
输入功率(典型值) | 270 W/m² |
使用寿命 | ≥100,000 Hours |
LED波长 | R:625~635nm G:525~535nm B:465~475nm(实际取值3nm以内) |
驱动方式 | 恒流驱动,1/8扫 |
安装方式 | 固定安装 |
维护方式 | 后维护 |
通信连接 | 屏蔽双绞线(L≤100m);多模光纤(L≤500m);单模光纤(L≤20km) |
相关案例