功能与优点
南行southbound室内高端SO-P2.5LED显示屏模组可广泛应用于会议室、指挥调度、现场演播室、监控中心、广播电台、学校教室、展示大厅、安保、车站、机场、医院、旅游景点、电视演播室等高端场景。
1.室内全彩显示屏效果更加清晰细腻、分辨率可达到1080P以上;实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率;无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等功能;
2.室内全彩显示屏主要是由红色LED晶片、绿色LED晶片和蓝色LED晶片封装为一个像素点后组成矩阵,再固定到塑胶套件上而成;
3.室内全彩显示屏含有驱动芯片和输入缓冲芯片,连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等;
4.通过系统控制驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片,可形成43980亿种颜色变换;
5.单元板及箱体可以按水平和垂直方向任意拼接,从而拼成不同大小的显示屏;
6.产品特点:
- 优质灯管,高效灯管亮度利用率,同时保障灯管使用寿命和优质的塑胶件
- 高对比度可达到良好的显示效果
- 重量轻易于安装、拆卸
- 可进行单点、单灯维护,成本低
- 采用恒流方式驱动LED,发光均匀,功耗低
- 驱动芯片使用的是SSOP封装恒流驱动芯片。
技术与参数
屏体技术参数 | |||
亮度 | ≥400cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.95 |
屏幕水平视角 | 140±10度 | 屏幕垂直视角 | 130±10度 |
最佳视距 | ≥2.5m | 使用环境 | 室内 |
每平方单元板最大功率 | ≤457W/㎡ | ||
配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤689W/m2 | ||
灰度等级 | 红、绿、蓝各12-14bits | 显示颜色 | 43980亿种 |
换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | 3840Hz |
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 |
输入信号 | DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) | ||
使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
衰减率(工作3年) | ≤15% | 连续失控点 | 0 |
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | 盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
工作温度范围 | -20-40℃ | 工作湿度范围 | 10%-65%RH(无结露) |
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
箱体技术参数 | |||
箱体规格(长*宽*厚) | 640*480*84.5mm(厚度含模组、箱体、连接片) | ||
箱体分辨率 | 256*192=49152 Dots | ||
箱体面积 | 0.307㎡ | ||
箱体重量 | 7.67kg±0.05 kg | ||
最大功耗(单元板功率*一个箱体的单元板个数) | ≤140W | ||
平均功耗(最大功率的1/3) | ≤47W | ||
配电功率(电源利用率78%即最大功率÷78%) | ≤180W | ||
模组技术参数 | |||
像数点间距 | 2.5mm | 像素密度 | 160000Dots/㎡ |
像素构成 | 1R1G1B | 灯管封装 | SMD1515 |
尺寸(长*宽*厚) | 320*160*15mm | 重量 | 0.34kg±0.01kg |
结构特点 | 灯驱合一 | 单元板分辨率 | 128*64=8192Dots |
输入电压(直流) | 4.5±0.1V | 最大电流 | ≤5.2A |
单元板功率 | ≤23W | 驱动方式 | 1/64恒流驱动 |
40A电源带单元板数 | 5-6张 | 50A电源带单元板数 | 6-7张 |
40A PFC电源带单元板数 | 6-7张 | 80A电源带单元板数 | 10-12张 |
相关案例